電力產(chǎn)業(yè)人才需求信息表(五年人才需求)
需求崗位 | 需求人數(shù) |
1.綜合管理部 | |
部長 | 1 |
副部長 | 1 |
行政及黨工主管 | 1 |
人事主管 | 1 |
后勤主管 | 1 |
車隊、保衛(wèi)管理員 | 1 |
餐飲、住宿管理員 | 1 |
檔案、資料、辦公勞動用品管理員 | 2 |
人事招聘、培訓、績效考核 | 1 |
文書 | 1 |
黨務(wù)、工會干事 | 1 |
司機 | 6 |
廚師班長 | 1 |
主廚 | 4 |
副廚 | 7 |
幫廚 | 3 |
綠化工 | 6 |
服務(wù)員 | 4 |
保潔員 | 10 |
保安 | 6 |
消防隊長 | 1 |
消防員 | 20 |
小計 | 80 |
2.財務(wù)管理部 | |
部長 | 1 |
副部長 | 1 |
財務(wù)主管 | 1 |
主管會計 | 3 |
輔助會計 | 3 |
出納 | 2 |
小計 | 11 |
3.物資管理部 | |
部長 | 1 |
副部長 | 1 |
倉儲主管 | 1 |
采購主管 | 3 |
采購員 | 2 |
保管員 | 4 |
小計 | 12 |
4.計劃經(jīng)營部 | |
部長 | 1 |
副部長 | 1 |
技經(jīng)主管 | 1 |
招投標及合同主管 | 1 |
營銷交易主管 | 1 |
主管預算員 | 2 |
輔助預算員 | 2 |
通訊信息管理員 | 1 |
營銷交易員 | 1 |
生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計 | 1 |
工程管理、資料員 | 1 |
小計 | 13 |
5.設(shè)備部 | |
部長 | 1 |
副部長 | 2 |
熱控專工 | 1 |
鍋爐專工 | 1 |
汽輪機專工 | 1 |
電氣專工 | 1 |
繼電保護及通訊信息專工 | 1 |
熱控班長 | 1 |
熱工主修 | 1 |
熱工輔修 | 10 |
電氣班長 | 1 |
電氣技術(shù)員 | 1 |
電氣主修 | 1 |
電氣輔修 | 3 |
鍋爐班長 | 1 |
鍋爐主修 | 5 |
資料員 | 1 |
鍋爐輔修 | 3 |
汽輪機班長 | 1 |
汽輪機主修 | 1 |
汽輪機輔修 | 7 |
化學、脫硫及水系統(tǒng)班長 | 1 |
化學、脫硫及水系統(tǒng)主修 | 4 |
化學、脫硫及水系統(tǒng)輔修 | 6 |
輸煤、除塵班長 | 1 |
輸煤、除塵主修 | 2 |
輸煤、除塵輔修 | 4 |
高壓焊工 | 6 |
普通焊工 | 6 |
起重工 | 1 |
架子工 | 4 |
行車司機 | 2 |
小計 | 82 |
6.發(fā)電部 | |
部長 | 1 |
副部長 | 2 |
單元長 | 2 |
鍋爐專工 | 1 |
汽輪機專工 | 1 |
電氣專工 | 1 |
化學、脫硫及環(huán)保專工 | 1 |
輸煤、除塵專工 | 1 |
機爐電班長 | 15 |
集控主值班員 | 19 |
集控副值班員 | 13 |
集控巡檢 | 4 |
集控備用人員 | 6 |
化學、制氫及水系統(tǒng)班長 | 5 |
脫硫班長 | 5 |
輸煤及除塵班長 | 5 |
化學、輸煤、除塵、環(huán)保主值班員 | 2 |
化學、輸煤、除塵、環(huán)保副值班員 | 8 |
脫硫及除塵巡檢 | 10 |
化學、氫站、油庫、水系統(tǒng)、氨區(qū)巡檢 | 14 |
輸煤工 | 20 |
灰場管理員 | 4 |
斗輪機司機 | 5 |
煤場管理員 | 2 |
推煤司機 | 2 |
資料員 | 1 |
輔控備用人員 | 6 |
小計 | 156 |
7.安全生產(chǎn)技術(shù)部 | |
部長 | 1 |
副部長 | 2 |
安全專工 | 1 |
鍋爐專工 | 1 |
汽輪機專工 | 1 |
電氣專工 | 1 |
熱控專工 | 1 |
化學、脫硫、化驗及環(huán)保專工 | 1 |
輸煤專工 | 1 |
機務(wù)安全監(jiān)察 | 2 |
化學及環(huán)保安全監(jiān)察 | 1 |
缺陷及技術(shù)監(jiān)督管理員 | 1 |
電熱安全監(jiān)察 | 1 |
生產(chǎn)計劃管理員 | 1 |
安全培訓管理員 | 1 |
節(jié)能環(huán)保管理員 | 1 |
職業(yè)健康管理員 | 1 |
金屬、焊接監(jiān)督員 | 2 |
小計 | 21 |
合計 | 375 |