煤炭產(chǎn)業(yè)人才需求信息表(五年人才需求)
需求崗位 | 需求人數(shù) |
1.綜合督查調(diào)度室 | |
主任 | 6 |
副主任 | 6 |
技術(shù)員 | 18 |
網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員 | 31 |
調(diào)度員 | 47 |
督察員 | 22 |
監(jiān)控員 | 28 |
小計(jì) | 158 |
2.綜合辦公室 | |
主任 | 2 |
副主任 | 3 |
業(yè)務(wù)主管 | 14 |
文秘 | 6 |
檔案 | 7 |
勞資 | 8 |
搬遷人員 | 26 |
采購(gòu) | 9 |
后勤管理員 | 14 |
庫(kù)管員 | 13 |
司機(jī) | 24 |
司爐工 | 56 |
檢修工 | 22 |
換熱站值班 | 4 |
井口空氣加熱室值班 | 4 |
供水站值班 | 4 |
化驗(yàn)員 | 8 |
廚師 | 88 |
充燈工 | 28 |
洗衣工 | 33 |
環(huán)衛(wèi)人員 | 56 |
保潔人員 | 87 |
保安 | 65 |
小計(jì) | 581 |
3.財(cái)務(wù)票證科 | |
科長(zhǎng) | 2 |
副科長(zhǎng) | 6 |
輔助會(huì)計(jì) | 5 |
材料會(huì)計(jì) | 8 |
費(fèi)用會(huì)計(jì) | 9 |
收入出納 | 3 |
支出出納 | 5 |
票管員 | 14 |
跟蹤審計(jì)員 | 2 |
小計(jì) | 54 |
4.安全環(huán)保科 | |
科長(zhǎng) | 5 |
副科長(zhǎng) | 7 |
技術(shù)員 | 17 |
材料管理員 | 12 |
環(huán)保、職業(yè)檢查員(兼職) | 4 |
培訓(xùn)、應(yīng)急救援檢查員(兼職) | 3 |
隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控檢查員(兼職) | 2 |
安檢員 | 89 |
檢身員 | 28 |
小計(jì) | 167 |
5.通風(fēng)科 | |
科長(zhǎng) | 1 |
副科長(zhǎng) | 1 |
通風(fēng)資料員 | 6 |
測(cè)塵、測(cè)風(fēng)工 | 4 |
瓦檢員 | 33 |
一通三防技術(shù)員 | 4 |
束管監(jiān)測(cè)工 | 8 |
小計(jì) | 57 |
6.生產(chǎn)技術(shù)科 | |
科長(zhǎng) | 3 |
副科長(zhǎng) | 5 |
技術(shù)員 | 17 |
資料管理員 | 26 |
地質(zhì)測(cè)量員 | 21 |
一通三防員 | 8 |
小計(jì) | 80 |
7.供應(yīng)科 | |
科長(zhǎng) | 6 |
副科長(zhǎng) | 7 |
業(yè)務(wù)主管 | 6 |
資料管理員 | 8 |
庫(kù)管員 | 37 |
采購(gòu)員 | 16 |
叉車(chē)司機(jī) | 4 |
小計(jì) | 84 |
8.銷(xiāo)售科 | |
科長(zhǎng) | 7 |
副科長(zhǎng) | 8 |
業(yè)務(wù)主管 | 17 |
業(yè)務(wù)員 | 20 |
過(guò)磅開(kāi)票員 | 75 |
檢票員 | 28 |
煤質(zhì)化驗(yàn)員 | 10 |
筒倉(cāng)放煤 | 116 |
煤場(chǎng)巡查 | 32 |
地磅清理員 | 17 |
灑水、吸塵車(chē)司機(jī) | 28 |
鏟車(chē)、翻斗車(chē)司機(jī) | 46 |
小計(jì) | 404 |
9.機(jī)電科 | |
科長(zhǎng) | 2 |
副科長(zhǎng) | 3 |
技術(shù)員 | 8 |
檢修工 | 25 |
電工 | 18 |
設(shè)備司機(jī) | 3 |
機(jī)電運(yùn)行員(空壓機(jī)、主扇、井口加熱等) | 34 |
變電運(yùn)行工(地面35KV、主扇10KV、井下中央變電所) | 47 |
電氣防爆檢查員 | 6 |
其他人員(資料員) | 35 |
小計(jì) | 181 |
10.綜采隊(duì)/采剝隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 7 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 20 |
技術(shù)員 | 22 |
班長(zhǎng) | 54 |
副班長(zhǎng) | 46 |
庫(kù)管員 | 15 |
檢修工 | 216 |
設(shè)備司機(jī) | 1242 |
電工 | 87 |
支架工 | 98 |
支護(hù)工 | 64 |
外圍工 | 66 |
小計(jì) | 1937 |
11.機(jī)運(yùn)隊(duì)/采煤隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 6 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 12 |
技術(shù)員 | 14 |
班長(zhǎng) | 31 |
副班長(zhǎng) | 16 |
庫(kù)管員 | 10 |
檢修工 | 73 |
設(shè)備司機(jī) | 295 |
電工 | 54 |
外圍工 | 94 |
小計(jì) | 605 |
12.洗煤廠 | |
廠長(zhǎng) | 4 |
副廠長(zhǎng) | 14 |
技術(shù)員 | 21 |
班長(zhǎng) | 50 |
副班長(zhǎng) | 39 |
檢修工 | 171 |
電工 | 99 |
化驗(yàn)員 | 45 |
設(shè)備司機(jī) | 502 |
集控員 | 45 |
外圍工 | 183 |
小計(jì) | 1173 |
13.35KV變電站 | |
變電站運(yùn)行維修員 | 7 |
小計(jì) | 7 |
14.掘進(jìn)隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 10 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 10 |
技術(shù)員 | 20 |
班長(zhǎng) | 30 |
設(shè)備司機(jī)(掘進(jìn)機(jī)、膠帶機(jī)) | 120 |
支護(hù)工 | 150 |
排水工 | 40 |
電工 | 40 |
檢修工 | 100 |
人車(chē)司機(jī) | 40 |
小計(jì) | 560 |
15.提升隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 2 |
技術(shù)員 | 2 |
班長(zhǎng) | 3 |
副班長(zhǎng) | 3 |
庫(kù)管員 | 1 |
電氣檢修工 | 18 |
機(jī)械檢修工 | 20 |
井筒裝備檢修工 | 20 |
設(shè)備司機(jī) | 30 |
信號(hào)工 | 30 |
把鉤工 | 20 |
斜巷絞車(chē)司機(jī)兼信號(hào)工 | 2 |
清理斜巷排水工 | 2 |
小計(jì) | 154 |
16.通風(fēng)隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 2 |
技術(shù)員 | 2 |
班長(zhǎng) | 3 |
副班長(zhǎng) | 3 |
通風(fēng)員 | 16 |
測(cè)風(fēng)測(cè)塵 | 14 |
瓦斯員 | 15 |
小計(jì) | 56 |
17.排水隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
班長(zhǎng) | 3 |
排水工 | 18 |
檢修工 | 8 |
小計(jì) | 31 |
18.膠輪車(chē)隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
司機(jī) | 9 |
小計(jì) | 10 |
19.防沖辦 | |
主任 | 1 |
副主任 | 2 |
技術(shù)員 | 10 |
小計(jì) | 13 |
20.卸壓隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
技術(shù)員 | 3 |
外圍工 | 55 |
小計(jì) | 60 |
21.探水隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
技術(shù)員 | 1 |
外圍工 | 17 |
小計(jì) | 20 |
22.巷修隊(duì) | |
隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
副隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
班長(zhǎng) | 3 |
巷修工 | 55 |
小計(jì) | 60 |
23.水處理項(xiàng)目 | |
業(yè)務(wù)主管 | 1 |
技術(shù)員 | 4 |
操作工 | 76 |
檢修工 | 14 |
化驗(yàn)員 | 12 |
外圍工 | 12 |
小計(jì) | 119 |
合計(jì) | 6571 |